Menu

Liste des attaques dans Pokemon Go

Découvrez la liste complète de toutes les attaques dans Pokemon Go que peuvent utiliser vos pokémons dans les combats en arènes par exemple. Certaines sont très efficaces alors que d’autres pas du tout. La colonne « dégats » vous aidera à repérer les meilleures.

combat entre deux pokémons

Un pokémon possède deux attaques : une rapide et une spéciale. Deux pokémons identiques peuvent avoir des attaques différentes qui ne se valent pas. Il est donc utile de repérer les bonnes attaques afin d’utiliser le meilleur pokémon en arène.

Autre point important, un bonus multiplicateur de 1,25 s’applique si l’attaque lancée est du même type que le pokémon qui l’utilise (le bonus se nomme STAB). Par exemple, si un Salamèche (type feu) lance l’attaque Flammèche (type feu), les dégats s’élèvent à 12,5 au lieu de 10 (10 x 1,25).

>> Dossier complet sur les meilleures attaques pour chaque pokémon

La liste ci-dessous est classée dans l’ordre alphabétique. Les valeurs ont été corrigées suite à la mise à jour du 30 juillet.

Les attaques rapides

attaque Type DPS Energie Temps (s) Dégâts
Acide Poison 9.52 10 1,05 200
Aile d’Acier Acier 11.28 15 1,33 200
Balayage Combat 8.33 5 0,6 200
Charge Normal 10.91 12 1,1 200
Choc Mental Psy 9.93 15 1,51 200
Coud’Boue Sol 11.11 15 1,35 200
Coup Bas Ténèbres 10 7 0,7 200
Coupe Normal 10.62 12 1,13 200
Coupe Psycho Psy 12.28 7 0,57 200
Croc de Feu Feu 11.9 10 0,84 200
Cru-Aile Vol 12 9 0,75 200
Dard-Venin Poison 10.43 6 0,575 200
Direct Toxik Poison 11.43 12 1,05 200
Dracosouffle Dragon 12 6 0,5 200
Éclair Electrik 8.33 5 0,6 200
Éclate-Roc Combat 10.64 15 1,41 200
Éclats Glace Glace 10.71 15 1,4 200
Écras’Face Normal 12.96 7 0,54 200
Écume Eau 10.87 25 2,3 200
Étincelle Electrik 10 7 0,7 200
Feinte Ténèbres 11.54 12 1,04 200
Flammèche Feu 9.52 10 1,05 200
Fouet Lianes Plante 10.77 7 0,65 200
Griffe Normal 12 6 0,5 200
Griffe Acier Acier 12.7 8 0,63 200
Griffe Ombre Spectre 11.58 11 0,95 200
Jet-Pierres Roche 8.82 12 1,36 200
Léchouille Spectre 10 5 0,5 200
Morsure Ténèbres 12 6 0,5 200
Picpic Vol 8.7 10 1,15 200
Piqûre Insecte 11.11 5 0,45 200
Pistolet à O Eau 12 6 0,5 200
Pisto-Poing Acier 8.33 10 1,2 200
Poing-Karaté Combat 7.5 6 0,8 200
Psykoud’Boul Psy 11.43 12 1,05 200
Souffle Glacé Glace 11.11 9 0,81 200
Taillade Insecte 7.5 3 0,4 200
Tir de Boue Sol 10.91 6 0,55 200
Tranch’Herbe Plante 10.34 15 1,45 200
Trempette Eau 0 0 1,23 200
Vive-Attaque Normal 7.52 10 1,33 200

Les attaques spéciales

attaque Type DPS Energie Temps (s) Dégâts
Aéropique Vol 10.34 30 2,9 600
Aqua-Jet Eau 10.64 25 2,35 400
Balayette Combat 13.33 30 2,25 150
Ball’Ombre Spectre 14.61 45 3,08 300
Bec Vrille Vol 14.81 40 2,7 900
Blizzard Glace 25.64 100 3,9 0
Bombaimant Acier 10.71 30 2,8 550
Boue-Bombe Sol 11.54 30 2,6 450
Bourdon Insecte 17.65 75 4,25 1,5
Bulles d’O Eau 10.34 30 2,9 200
Câlinerie Fée 18.97 55 2,9 1,3
Canicule Feu 21.05 80 3,8 400
Canon Graine Plante 16.67 40 2,4 500
Casse-Brique Combat 18.75 30 1,6 400
Choc Psy Psy 14.81 40 2,7 500
Coup d’Jus Electrik 14 35 2,5 700
Coup-Croix Combat 30 60 2 300
Cradovague Poison 20.59 70 3,4 900
Crèvecœur Psy 9.8 25 2,55 300
Croc de Mort Normal 16.67 35 2,1 300
Crochet Venin Poison 10.42 25 2,4 200
Déflagration Feu 24.39 100 4,1 400
Détricanon Poison 21.67 65 3 400
Détritus Poison 11.54 30 2,6 500
Détritus Poison 21.15 55 2,6 500
Dracochoc Dragon 18.06 65 3,6 1,2
Dracogriffe Dragon 23.33 35 1,5 200
Éboulement Roche 15.63 50 3,2 1,4
Ébullition Eau 13.75 55 4 2,1
Ébullition (Tortank) Eau 12.5 50 4 2,1
Éclat Magique Fée 13.1 55 4,2 800
Écrasement Normal 14.29 30 2,1 700
Fatal-Foudre Electrik 23.26 100 4,3 1,55
Force Poigne Normal 11.9 25 2,1 250
Frappe Psy Psy 19.61 100 5,1 900
Giga-Sangsue Plante 13.89 50 3,6 1,15
Hydrocanon Eau 23.68 90 3,8 2,1
Hydroqueue Eau 19.15 45 2,35 200
Koud’Korne Normal 11.36 25 2,2 300
Lame de Roc Roche 25.81 80 3,1 400
Lame-Feuille Plante 19.64 55 2,8 1
Lance-Flammes Feu 18.97 55 2,9 900
Lance-Soleil Plante 24.49 120 4,9 1,7
Laser Glace Glace 17.81 65 3,65 1,35
Ligotage Normal 6.25 25 4 600
Ligotage (rose) Plante 6.76 25 3,7 1
Ligotage (vert) Plante 6.76 25 3,7 1
Luminocanon Acier 15.38 60 3,9 1,1
Lutte Normal 8.85 15 1,695 700
Massd’Os Sol 15.63 25 1,6 250
Mégacorne Insecte 25 80 3,2 300
Mégafouet Plante 25 70 2,8 1,3
Méga-Sangsue Plante 7.81 25 3,2 1,2
Météores Normal 10 30 3 500
Nitrocharge Feu 8.06 25 3,1 200
Ombre Portée Spectre 8.06 25 3,1 600
Ouragan Dragon 9.26 25 2,7 1,75
Parabocharge Electrik 11.9 25 2,1 400
Piétisol Sol 10.29 35 3,4 1,1
Plaie-Croix Insecte 16.67 35 2,1 250
Plaquage Normal 25.64 40 1,56 200
Poing de Feu Feu 14.29 40 2,8 510
Poing Ombre Spectre 11.9 25 2,1 300
Poing-Éclair Electrik 16.67 40 2,4 250
Poing-Glace Glace 12.86 45 3,5 1,1
Poison-Croix Poison 16.67 25 1,5 300
Pouvoir Antique Roche 9.72 35 3,6 350
Pouvoir Lunaire Fée 20.73 85 4,1 600
Psyko Psy 19.64 55 2,8 1,2
Rafale Psy Psy 10.53 40 3,8 1,3
Rayon Gemme Roche 13.79 40 2,9 800
Rayon Signal Insecte 14.52 45 3,1 1
Rebondifeu Feu 14.29 30 2,1 400
Repos Psy 16.13 50 3,1 1,296
Roue de Feu Feu 8.7 40 4,6 500
Sacrifice Combat 14.29 30 2,1 150
Saumure Eau 10.42 25 2,4 350
Séisme Sol 23.81 100 4,2 1,95
Tempête Florale Plante 20.31 65 3,2 1
Tête de Fer Acier 15 30 2 250
Tomberoche Roche 8.82 30 3,4 900
Tonnerre Electrik 20.37 55 2,7 800
Tranch’Air Vol 9.09 30 3,3 900
Tranche-Nuit Ténèbres 11.11 30 2,7 200
Tunnel Sol 12.07 70 5,8 400
Tunnelier Sol 14.71 50 3,4 700
Ultralaser Normal 24 120 5 800
Vampibaiser Fée 8.93 25 2,8 100
Vent Glace Glace 6.58 25 3,8 700
Vent Mauvais Spectre 9.68 30 3,1 250
Vent Violent Vol 25 80 3,2 1,77
Vibraqua Eau 10.61 35 3,3 1
Vibrobscur Ténèbres 12.86 45 3,5 1,1
Voix Enjôleuse Fée 6.41 25 3,9 1,8

Ajouter un commentaire

2 commentaires

  1. Simsette choupette dit :

    Bonjour , dans les attaques spéciales , faut il prendre en compte les DPS ou les Dégâts?

  2. weezy dit :

    Il manque l’attaque spéciale bomb.-beurk

Laisser un commentaire

Pokemon Go

Sondage

Combien de temps jouez-vous avec votre téléphone/tablette ?

Chargement ... Chargement ...

A propos

Les-reponses.fr est consacré aux applications sur mobile et tablette (Android, IOS, Windows Phone...). Nous testons les jeux nous-même afin de vous offrir des astuces, tutoriaux et solutions.