Comme dans la plupart des jeux, plus vous progressez, plus votre rang augmente. Voici la liste des niveaux Harry Potter Wizards Unite avec l’XP nécessaire pour chaque palier.
A lire : Guide complet Harry Potter Wizards Unite
C’est l’indicateur qui permet de comparer votre progression avec les autres joueurs : le niveau. Plus vous jouerez, plus votre level augmentera. Au moment où nous rédigeons cet article, il y a 60 niveaux. Si des joueurs atteignent ce level max, il n’est pas impossible que d’autres niveaux soient ajoutés plus tard.
Votre niveau
Lorsque vous avez ouvert l’application Wizards Unite, votre niveau apparaît sur la carte, en bas à gauche (exemple : « niv.18 » pour niveau 18). Pour savoir combien d’XP il vous manque pour passer au niveau suivant, accédez à votre valise. Cette donnée apparaît sous votre avatar.
Si vous avez des amis (via l’échange de vos codes amis), ils connaîtront votre niveau. Vous pouvez à votre tour savoir leur niveau en allant dans votre liste d’amis.
Liste des niveaux
Niveau | XP cumulé | XP | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
2 | 1 000 | 1 000 | |
3 | 2 500 | 1 500 | |
4 | 4 500 | 2 000 | |
5 | 7 500 | 3 000 | |
6 | 11 500 | 4 000 | |
7 | 17 500 | 6 000 | |
8 | 24 500 | 7 000 | |
9 | 32 500 | 8 000 | |
10 | 42 500 | 10 000 | |
11 | 53 500 | 11 000 | |
12 | 65 500 | 12 000 | |
13 | 78 500 | 13 000 | |
14 | 92 500 | 14 000 | |
15 | 107 500 | 15 000 | |
16 | 123 500 | 16 000 | |
17 | 141 500 | 18 000 | |
18 | 161 500 | 20 000 | |
19 | 183 500 | 22 000 | |
20 | 208 500 | 25 000 | |
21 | 238 500 | 30 000 | |
22 | 273 500 | 35 000 | |
23 | 313 500 | 40 000 | |
24 | 358 500 | 45 000 | |
25 | 408 500 | 50 000 | |
26 | 468 500 | 60 000 | |
27 | 538 500 | 70 000 | |
28 | 618 500 | 80 000 | |
29 | 708 500 | 90 000 | |
30 | 808 500 | 100 000 | |
31 | 928 500 | 120 000 | |
32 | 1 068 500 | 140 000 | |
33 | 1 228 500 | 160 000 | |
34 | 1 408 500 | 180 000 | |
35 | 1 608 500 | 200 000 | |
36 | 1 828 500 | 220 000 | |
37 | 2 068 500 | 240 000 | |
38 | 2 328 500 | 260 000 | |
39 | 2 608 500 | 280 000 | |
40 | 2 908 500 | 300 000 | |
41 | 3 228 500 | 320 000 | |
42 | 3 568 500 | 340 000 | |
43 | 3 928 500 | 360 000 | |
44 | 4 308 500 | 380 000 | |
45 | 4 708 500 | 400 000 | |
46 | 5 158 500 | 450 000 | |
47 | 5 658 500 | 500 000 | |
48 | 6 208 500 | 550 000 | |
49 | 6 808 500 | 600 000 | |
50 | 7 508 500 | 700 000 | |
51 | 8 258 500 | 750 000 | |
52 | 9 058 500 | 800 000 | |
53 | 9 908 500 | 850 000 | |
54 | 10 808 500 | 900 000 | |
55 | 11 758 500 | 950 000 | |
56 | 12 758 500 | 1 000 000 | |
57 | 13 808 500 | 1 050 000 | |
58 | 14 908 500 | 1 100 000 | |
59 | 16 108 500 | 1 200 000 | |
60 | 17 608 500 | 1 500 000 |
Et vous, vous êtes à quel niveau en ce moment ? Dites-le en commentaire !
Laisser un commentaire