Les anglophones appellent cela la Move List (ou Tier List), nous vous présentons la liste des meilleures attaques de Pokemon Go. Avoir un bon pokémon, c’est bien mais pour approcher de la perfection, il doit avoir les bonnes attaques pour pouvoir gagner des combats en arène.
L’idéal est de regarder les attaques d’un pokémon avant de le faire évoluer. S’il possède les bonnes, vous pouvez y aller mais si ses attaques sont faibles, cela ne vaut peut-être pas le coup de gaspiller vos bonbons et votre poussière d’étoile dans ce pokémon.
Cet article tient compte de la dernière mise à jour du 30 juillet.
La Meilleure attaque pour chaque pokémon
Pour chaque pokémon, nous avons mis la meilleure attaque rapide et la meilleure attaque spéciale.
# | Image | Nom | Meilleure Attaque Rapide | Meilleure Attaque Spéciale |
---|---|---|---|---|
001 | Bulbizarre | Fouet Lianes | Mégafouet | |
002 | Herbizarre | Fouet Lianes | Lance-Soleil | |
003 | Florizarre | Fouet Lianes | Lance-Soleil | |
004 | Salameche | Griffe | Lance-Flammes | |
005 | Reptincel | Griffe | Lance-Flammes | |
006 | Dracaufeu | Cru-Aile | Déflagration | |
007 | Carapuce | Écume | Hydroqueue | |
008 | Carabaffe | Pistolet à O | HHydrocanon | |
009 | Tortank | Pistolet à O | HHydrocanon | |
010 | Chenipan | Piqûre | Lutte | |
011 | Chrysacier | Piqûre | Lutte | |
012 | Papilusion | Piqûre | Bourdon | |
013 | Aspicot | Piqûre | Lutte | |
014 | Coconfort | Piqûre | Lutte | |
015 | Dardargnan | Direct Toxik | Détritus | |
016 | Roucool | Charge | Aéropique | |
017 | Roucoups | Cru-Aile | Aéropique | |
018 | Roucarnage | Cru-Aile | Vent Violent | |
019 | Rattata | Charge | Plaquage | |
020 | Rattatac | Morsure | Ultralaser | |
021 | Piafabec | Picpic | Aéropique | |
022 | Rapasdepic | Aile d’Acier | Aéropique | |
023 | Abo | Dard-Venin | Détricanon | |
024 | Arbok | Morsure | Détricanon | |
025 | Pikachu | Éclair | Fatal-Foudre | |
026 | Raichu | Étincelle | Fatal-Foudre | |
027 | Sabelette | Tir de Boue | Tunnel | |
028 | Sablaireau | Tir de Boue | Séisme | |
029 | Nidoran (F) | Dard-Venin | Plaquage | |
030 | Nidorina | Dard-Venin | Détritus | |
031 | Nidoqueen | Direct Toxik | Séisme | |
032 | Nidoran (M) | Dard-Venin | Plaquage | |
033 | Nidorino | Direct Toxik | Détritus | |
034 | Nidoking | Direct Toxik | Séisme | |
035 | Melofee | Écras’Face | Pouvoir Lunaire | |
036 | Melodelfe | Écras’Face | Pouvoir Lunaire | |
037 | Goupix | Flammèche | Plaquage | |
038 | Feunard | Flammèche | Déflagration | |
039 | Rondoudou | Écras’Face | Plaquage | |
040 | Grodoudou | Écras’Face | Ultralaser | |
041 | Nosferapti | Morsure | Détritus | |
042 | Nosferalto | Cru-Aile | Crochet Venin | |
043 | Mystherbe | Tranch’Herbe | Détritus | |
044 | Ortide | Tranch’Herbe | Tempête Florale | |
045 | Rafflesia | Tranch’Herbe | Lance-Soleil | |
046 | Paras | Piqûre | Plaie-Croix/Canon Graine | |
047 | Parasect | Piqûre | Lance-Soleil | |
048 | Mimitoss | Piqûre | Rayon Signal | |
049 | Aeromite | Piqûre | Bourdon | |
050 | Taupiqueur | Tir de Boue | Tunnel | |
051 | Triopikeur | Tir de Boue | Lame de Roc | |
052 | Miaouss | Griffe | Plaquage | |
053 | Persian | Griffe | Câlinerie | |
054 | Psykokwak | Pistolet à O | Coup-Croix | |
055 | Akwakwak | Pistolet à O | Hydrocanon | |
056 | Ferosinge | Griffe | Coup-Croix | |
057 | Colossinge | Balayage | Coup-Croix | |
058 | Caninos | Morsure | Plaquage | |
059 | Arcanin | Croc de Feu | Déflagration | |
060 | Ptitard | Écume | Plaquage | |
061 | Tetarte | Écume | Boue-Bombe | |
062 | Tartard | Écume | Hydrocanon | |
063 | Abra | Psykoud’Boul | Choc Psy | |
064 | Kadabra | Coupe Psycho | Ball’Ombre | |
065 | Alakazam | Coupe Psycho | Psyko | |
066 | Machoc | Balayage | Coup-Croix | |
067 | Machopeur | Balayage | Coup-Croix | |
068 | Mackogneur | Poing-Karaté | Coup-Croix | |
069 | Chetiflor | Fouet Lianes | Mégafouet | |
070 | Boustiflor | Tranch’Herbe | Mégafouet | |
071 | Empiflor | Tranch’Herbe | Lance-Soleil | |
072 | Tentacool | Écume | Vibraqua | |
073 | Tentacruel | Direct Toxik | Hydrocanon | |
074 | Racaillou | Jet-Pierres | Tunnel | |
075 | Gravalanch | Tir de Boue | Lame de Roc | |
076 | Grolem | Tir de Boue | Lame de Roc | |
077 | Ponyta | Flammèche | Déflagration | |
078 | Galopa | Flammèche | Déflagration | |
079 | Ramoloss | Pistolet à O | Psyko | |
080 | Flagadoss | Pistolet à O | Psyko | |
081 | Magneti | Étincelle | Tonnerre | |
082 | Magneton | Étincelle | Luminocanon | |
083 | Canarticho | Coupe | Lame-Feuille | |
084 | Doduo | Picpic | Aéropique | |
085 | Dodrio | Feinte | Bec Vrille | |
086 | Otaria | Pistolet à O | Hydroqueue | |
087 | Lamantine | Souffle Glacé | Blizzard | |
088 | Tadmorv | Acide | Détritus | |
089 | Grotadmorv | Direct Toxik | Détricanon | |
090 | Kokiyas | Charge | Vibraqua | |
091 | Crustabri | Souffle Glacé | Blizzard | |
092 | Fantominus | Léchouille | Détritus | |
093 | Spectrum | Griffe Ombre | Détritus | |
094 | Ectoplasma | Griffe Ombre | Cradovague | |
095 | Onix | Jet-Pierres | Lame de Roc | |
096 | Soporifik | Écras’Face | Psyko | |
097 | Hypnomade | Psykoud’Boul | Psyko | |
098 | Krabby | Écume | Vibraqua | |
099 | Krabboss | Griffe Acier | Plaie-Croix | |
100 | Voltorbe | Étincelle | Tonnerre | |
101 | Electrode | Étincelle | Tonnerre | |
102 | Noeunoeuf | Choc Mental | Psyko | |
103 | Noadkoko | Psykoud’Boul | Lance-Soleil | |
104 | Osselait | Coud’Boue | Massd’Os | |
105 | Ossatueur | Coud’Boue | Séisme | |
106 | Kicklee | Balayage | Lame de Roc | |
107 | Tygnon | Éclate-Roc | Casse-Brique | |
108 | Excelangue | Psykoud’Boul | Ultralaser | |
109 | Smogo | Acide | Détritus | |
110 | Smogogo | Acide | Détritus | |
111 | Rhinocorne | Coud’Boue | Écrasement | |
112 | Rhinoferos | Coud’Boue | Lame de Roc | |
113 | Leveinard | Écras’Face | Psyko | |
114 | Saquedeneu | Fouet Lianes | Lance-Soleil | |
115 | Kangourex | Coud’Boue | Séisme | |
116 | Hypotrempe | Pistolet à O | Dracochoc | |
117 | Hypocean | Pistolet à O | Hydrocanon | |
118 | Poissirene | Tir de Boue | Hydroqueue | |
119 | Poissoroy | Direct Toxik | Mégacorne | |
120 | Stari | Pistolet à O | Rayon Gemme | |
121 | Staross | Pistolet à O | Hydrocanon | |
122 | M. Mime | Psykoud’Boul | Psyko | |
123 | Insecateur | Aile d’Acier | Bourdon | |
124 | Lippoutou | Souffle Glacé | Choc Psy | |
125 | Elektek | Éclair | Fatal-Foudre | |
126 | Magmar | Flammèche | Déflagration | |
127 | Scarabrute | Éclate-Roc | Plaie-Croix | |
128 | Tauros | Charge | Séisme | |
129 | Magicarpe | Trempette | Lutte | |
130 | Leviator | Dracosouffle/Morsure | Hydrocanon | |
131 | Lokhlass | Souffle Glacé | Blizzard | |
132 | Metamorph | – | – | |
133 | Evoli | Charge | Plaquage | |
134 | Aquali | Pistolet à O | Hydrocanon | |
135 | Voltali | Éclair | Fatal-Foudre | |
136 | Pylori | Flammèche | Déflagration | |
137 | Porygon | Charge | Coup d’Jus | |
138 | Amonita | Pistolet à O | Pouvoir Antique | |
139 | Amonistar | Pistolet à O | Hydrocanon | |
140 | Kabuto | Griffe | Aqua-Jet | |
141 | Kabutops | Tir de Boue | Lame de Roc | |
142 | Ptera | Morsure | Ultralaser | |
143 | Ronflex | Psykoud’Boul | Plaquage | |
144 | Artikodin | – | – | |
145 | Electhor | – | – | |
146 | Sulfura | – | – | |
147 | Minidraco | Dracosouffle | Hydroqueue | |
148 | Draco | Dracosouffle | Dracochoc | |
149 | Dracolosse | Dracosouffle | Dracogriffe | |
150 | Mewtwo | – | – | |
151 | Mew | – | – |
Top 15 des meilleures attaques
Parmi toutes les attaques de Pokemon Go, voici les quinze meilleures dans les deux catégories.
Top 15 Attaques Rapides
Attaque | Type | DPS |
---|---|---|
1. Écras’Face | Normal | 12.96 |
2. Griffe Acier | Acier | 12.70 |
3. Coupe Psycho | Psy | 12.28 |
4. Griffe | Normal | 12.00 |
5. Pistolet à O | Eau | 12.00 |
6. Cru-Aile | Vol | 12.00 |
7. Morsure | Ténèbres | 12.00 |
8. Dracosouffle | Dragon | 12.00 |
9. Croc de Feu | Feu | 11.90 |
10. Griffe Ombre | Spectre | 11.58 |
11. Feinte | Ténèbres | 11.54 |
12. Direct Toxik | Poison | 11.43 |
13. Psykoud’Boul | Psy | 11.43 |
14. Aile d’Acier | Acier | 11.28 |
15. Souffle Glacé | Glace | 11.11 |
Top 15 Attaques Spéciales
Attaque | Type | DPS |
---|---|---|
1. Coup-Croix | Combat | 30.00 |
2. Lame de Roc | Roche | 25.81 |
3. Blizzard | Glace | 25.64 |
4. Plaquage | Normal | 25.64 |
5. Mégafouet | Plante | 25.00 |
6. Vent Violent | Vol | 25.00 |
7. Mégacorne | Insecte | 25.00 |
8. Lance-Soleil | Plante | 24.49 |
9. Déflagration | Feu | 24.39 |
10. Ultralaser | Normal | 24.00 |
11. Séisme | Sol | 23.81 |
12. Hydrocanon | Eau | 23.68 |
13. Dracogriffe | Dragon | 23.33 |
14. Fatal-Foudre | Electrik | 23.26 |
15. Détricanon | Poison | 21.67 |
Critère de classement
Pour qu’une attaque soit efficace, elle doit être puissante et rapide. En croisant ces deux critères, on obtient le DPS qui représente les dégâts causés en une seconde. Les données brutes sont issues de Thesilphroad.
MERCI DE CETTE ASTUCE
Bonjour, J’attends avec impatience la suite pour la 2G
ouai moi non plus
Pourquoi Electrode à Tonnerre comme attaque au lieu d’Ultralaser, je pige pas ?
pour info pour avoir pistolet à eau et Hydrocanon avec Staross il vous faut un stari avec pistolet à eau et Météor
@Misterious56 : Ultralaser est de type Normal …et donc avec Bonus pour Ronflex, mais pas pour Dracolosse, qui a besoin d’une attaque de type dragon pour bénéficier du bonus !
Il va falloir m’expliquer là.
J’ai eu un minidraco 100% que j’ai fais évoluer en Draco puis en Dracolosse. J’ai eu en attaque Ultra Laser, à priori la meilleure attaque puisque 120, mais vous mettez Draco Griffe, alors que U.L. fait 24.49 et DG fait 23.33 donc moins puissante.
Bonjour,
Pourquoi le bon set d’attaques pour lippoutou ce serait souffle glacé – choc psy et pas ecras’face – choc psy ?
Est ce que l’attaque Detritus existe vraiment pour Smogogo ?
De même est ce que son attaque acide existe tjs ?
Je vois sur d’autres sites que ses meilleurs attaques actuelles sont : charge – bomb-beurk
Merci d’avance
bojour,
La majoration de dps pour la correspopndance du type d’attaque et de pokemon est-elle prise en compte?
merci
salut j’ai un rattatac avec vive attaque 10 est un autre avec morsure a 6.
l’attaque morsure serai il plus rapide que vive attaque?
Salut ImperatorMkll,
Non, il n’y a pas de corrélation connue. Certains évoquent la possibilité d’influencer la future attaque en nommant un pokémon d’une certaine façon (me souviens plus comment) mais la théorie n’a pas été prouvée, juste des coïncidences probablement.
Bonjour, y a-t-il une corrélation entre les attaques d’un Pokemon de base et les attaques de son/ses évolutions, ou c’est au hasard ? Ex : mon Draco possède Dracochoc en attaque spéciale, est-ce que ça donnera forcément Dracogriffe lorsque mon Draco évoluera en Dracolosse ?
S’il y a des correspondances, pouvez-vous publier un tableau ?
Par avance merci 🙂
serais il possible d’avoir le montant de dégâts des attaques ? a coté des nom, sa serais très sympa, merci 🙂
Bonjour,
Merci beaucoup pour vos informations mais est-il possible d’avoir une liste des attaques disponibles par pokémon dans un ordre croissant de DPS ?
Cordialement.
Bonjour,
Tout d’abord un grand bravo pour le lexique des attaques ainsi que des attaques par pokémon, votre site m’est très utile 🙂
Ensuite je viens à ma question, pourquoi l’attaque rapide de Kicklee à avoir est Balayage alors que l’attaque Attaque-Roc apparemment produit + de DPS ?
ps : pas de réponse par mail :s